●過去の電離圏全電子数の月別平均的分布図●

衛星からの電波は地上に達するまでに電離圏を通過します。 その際に、伝搬路に沿った電子の量(電離圏全電子数, Total Electron Content; TEC)に応じて、 僅かですが伝搬に遅延を生じます。 衛星電波の高度な利用の現場では、電離圏中での伝搬遅延が無視できない場合があります。 国土地理院の世界に例を見ないほど稠密なGPS衛星受信機網は電離圏の観測にとっても極めて有効なデータを提供します。 このデータを利用させて頂いて電離圏の全電子数を解析した結果を1ヶ月毎に平均的な分布図(日本標準時−緯度)の形式で示します。
(解析手法の詳しいことはこちらをご覧下さい)



(注)各分布図上の等高線の値は
1平方メートルの断面積をもち鉛直方向に無限に長い立体の中に含まれる電子の総数を表し
10の16乗[個/平方メートル]を1単位[TEC unit]としています。

1998/01 1998/02 1998/03 1998/04 1998/05 1998/06 1998/07 1998/08 1998/09 1998/10 1998/11 1998/12
1999/01 1999/02 1999/03 1999/04 1999/05 1999/06 1999/07 1999/08 1999/09 1999/10 1999/11 1999/12
2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 2000/05 2000/06 2000/07 2000/08 2000/09 2000/10 2000/11 2000/12
2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06 2001/07 2001/08 2001/09 2001/10 2001/11 2001/12
2002/01 2002/02 2002/03 2002/04 2002/05 2002/06 2002/07 2002/08 2002/09 2002/10 2002/11 2002/12
2003/01 2003/02 2003/03 2003/04 2003/05 2003/06 2003/07 2003/08 2003/09 2003/10 2003/11 2003/12
2004/01 2004/02 2004/03 2004/04 2004/05 2004/06 2004/07 2004/08 2004/09 2004/10 2004/11 2004/12
2005/01 2005/02 2005/03 2005/04 2005/05 2005/06 2005/07 2005/08 2005/09 2005/10 2005/11 2005/12
2006/01 2006/02 2006/03 2006/04 2006/05 2006/06 2006/07 2006/08 2006/09 2006/10 2006/11 2006/12
2007/01 2007/02 2007/03 2007/04 2007/05 2007/06 2007/07 2007/08 2007/09 2007/10 2007/11 2007/12
2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10 2008/11 2008/12
2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 2009/10 2009/11 2009/12

全データのアニメーション表示はこちら(約4.9[MB])